Am Petersberg 99817 Eisenach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Am Petersberg Eisenach
| Wohnung | 1859.49 € / m² |
| Haus | 2017.74 € / m² |
Mietspiegel Am Petersberg Eisenach
| Kaltmiete | 6.49 € / m² |
| Nebenkosten | 2.36 € / m² |
| Warmmiete | 8.84 € / m² |
Bodenrichtwert Am Petersberg Eisenach
| Erschlossen | 89.76 € / m² |
| Unerschlossen | 46.68 € / m² |
Analysierte Objekte in der Am Petersberg in 99817 Eisenach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Am Petersberg 1 | 125 m² | 252.217,50 € |
| Am Petersberg 3 | 90 m² | 181.596,60 € |
| Am Petersberg 4 | 117 m² | 236.075,58 € |
| Am Petersberg 5 | 77 m² | 155.365,98 € |
| Am Petersberg 6 | 72 m² | 145.277,28 € |
| Am Petersberg 7 | 250 m² | 504.435,00 € |
| Am Petersberg 8 | 94 m² | 189.667,56 € |
| Am Petersberg 9 | 106 m² | 213.880,44 € |
| Am Petersberg 10 | 96 m² | 193.703,04 € |
| Am Petersberg 11 | 127 m² | 256.252,98 € |
| Am Petersberg 12 | 98 m² | 197.738,52 € |
| Am Petersberg 14 | 73 m² | 147.295,02 € |
| Am Petersberg 15 | 105 m² | 211.862,70 € |
| Am Petersberg 16 | 146 m² | 294.590,04 € |
| Am Petersberg 17 | 92 m² | 185.632,08 € |
| Am Petersberg 19 | 109 m² | 219.933,66 € |
| Am Petersberg 20 | 88 m² | 177.561,12 € |
| Am Petersberg 21 | 105 m² | 211.862,70 € |
| Am Petersberg 22 | 115 m² | 232.040,10 € |
| Am Petersberg 23 | 161 m² | 324.856,14 € |
| Am Petersberg 24 | 110 m² | 221.951,40 € |
| Am Petersberg 26 | 149 m² | 300.643,26 € |
| Am Petersberg 28 | 150 m² | 302.661,00 € |
| Am Petersberg 30 | 105 m² | 211.862,70 € |
| Am Petersberg 31 | 65 m² | 131.153,10 € |
| Am Petersberg 33 | 82 m² | 165.454,68 € |
| Am Petersberg 35 | 85 m² | 171.507,90 € |
| Am Petersberg 36 | 124 m² | 250.199,76 € |
| Am Petersberg 37 | 82 m² | 165.454,68 € |
| Am Petersberg 38 | 102 m² | 205.809,48 € |
| Am Petersberg 39 | 75 m² | 151.330,50 € |
| Am Petersberg 40 | 92 m² | 185.632,08 € |
| Am Petersberg 41 | 46 m² | 92.816,04 € |
| Am Petersberg 42 | 90 m² | 181.596,60 € |
| Am Petersberg 43 | 96 m² | 193.703,04 € |
| Am Petersberg 44 | 89 m² | 179.578,86 € |
| Am Petersberg 46 | 86 m² | 173.525,64 € |
| Am Petersberg 47 | 116 m² | 234.057,84 € |
| Am Petersberg 48 | 107 m² | 215.898,18 € |
| Am Petersberg 49 | 105 m² | 211.862,70 € |
| Am Petersberg 53 | 107 m² | 215.898,18 € |
| Am Petersberg 55 | 89 m² | 179.578,86 € |
| Am Petersberg 57 | 85 m² | 171.507,90 € |
| Am Petersberg 59 | 70 m² | 141.241,80 € |
| Am Petersberg 61 | 74 m² | 149.312,76 € |
| Am Petersberg 63 | 139 m² | 280.465,86 € |
| Am Petersberg 65 | 90 m² | 181.596,60 € |
| Am Petersberg 67 | 97 m² | 195.720,78 € |
| Am Petersberg 69 | 101 m² | 203.791,74 € |
| Am Petersberg 71 | 95 m² | 191.685,30 € |
| Am Petersberg 75 | 96 m² | 193.703,04 € |
| Am Petersberg 91 | 142 m² | 286.519,08 € |
| Am Petersberg 93 | 276 m² | 556.896,24 € |
| Am Petersberg 95 | 100 m² | 201.774,00 € |
| Am Petersberg 97 | 108 m² | 217.915,92 € |
| Am Petersberg 99 | 114 m² | 230.022,36 € |
| Am Petersberg 101 | 99 m² | 199.756,26 € |
| Am Petersberg 103 | 91 m² | 183.614,34 € |
| Am Petersberg 105 | 78 m² | 157.383,72 € |
| Am Petersberg 107 | 69 m² | 139.224,06 € |
| Am Petersberg 115 | 112 m² | 225.986,88 € |
| Gesamt | 6.434,00 m² | 12.982.139,16 € |
Die Straße 'Am Petersberg' in Eisenach: Ein Überblick
Die Straße 'Am Petersberg' in der historischen Stadt Eisenach ist ein bemerkenswerter Ort, der sowohl Einheimische als auch Besucher anzieht. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Teile der Stadt, sondern bietet auch einen einzigartigen Einblick in die Kultur und Geschichte der Region.
Lage und Erreichbarkeit
'Am Petersberg' liegt in einem malerischen Teil von Eisenach und ist leicht erreichbar. Die Straße ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln verbunden und bietet zudem ausreichend Parkmöglichkeiten für Autofahrer. Ihre zentrale Lage macht sie zu einem beliebten Ausgangspunkt für Erkundungen in und um Eisenach.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Beim Spaziergang entlang der Straße 'Am Petersberg' fällt sofort die vielfältige Architektur ins Auge. Historische Gebäude reihen sich an moderne Bauten und schaffen ein harmonisches Stadtbild. Besonders hervorzuheben sind die liebevoll restaurierten Fachwerkhäuser, die einen Eindruck von der reichen Geschichte der Region vermitteln.
Kulturelle Bedeutung
Die Straße hat nicht nur eine funktionale, sondern auch eine kulturelle Bedeutung. Sie ist oft Schauplatz von Veranstaltungen und Festen, die das Gemeinschaftsgefühl der Anwohner stärken. 'Am Petersberg' ist somit nicht nur eine Verkehrsstraße, sondern auch ein lebendiger Teil der Eisenacher Kultur.
Freizeit und Gastronomie
Entlang der Straße finden sich zahlreiche Cafés, Restaurants und kleine Geschäfte, die zum Verweilen einladen. Ob ein gemütlicher Kaffee am Nachmittag oder ein ausgiebiges Abendessen, die kulinarischen Angebote entlang 'Am Petersberg' sind vielfältig und bieten für jeden Geschmack das Richtige.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Straße 'Am Petersberg' in Eisenach weit mehr als nur eine Verkehrsverbindung darstellt. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Historie und Moderne vereint und sowohl Einwohner als auch Besucher immer wieder aufs Neue begeistert.
